| 交渉日 | 選手名 | 更改年俸(増減) | メモ |
| 11/14(金) | 山村路直 | 600万円(0) | 00年ドラ1も1軍登板なし。温情維持更改でラストチャンスに賭ける。 |
| 溝口大樹 | 540万円(▼60万円) | 不祥事でチームに迷惑をかけたことを反省。マウンドで借りを返す。 | |
| 大野隆治 | 840万円(0) | ― | |
| 森本 学 | 800万円(0) | ― | |
| 田中直樹 | 450万円(▼50万円) | ― | |
| 11/18(火) | 神内 靖 | 550万円(0) | ― |
| 山崎勝己 | 620万円(0) | ― | |
| 笹川 隆 | 620万円(0) | ― | |
| 加藤暁彦 | 600万円(▼50万円) | ― | |
| 北野良栄 | 550万円(0) | ― | |
| 井手正太郎 | 480万円(△20万円) | ― | |
| 11/28(金) | 飯島一彦 | 1300万円(0) | ― |
| 松 修康 | 1300万円(0) | 来季は生き残りを賭けサイド転向で勝負。 | |
| 木村 茂 | 800万円(0) | 来季は生き残りを賭けサイド転向で勝負。 | |
| 輝 | 1300万円(△100) | 松本輝に登録改名。 | |
| 田中総司 | 690万円(△90) | ― | |
| 吉本 亮 | 880万円(△30) | 吉本龍生に登録改名。 | |
| 11/29(土) | 小椋真介 | 650万円(0) | 左肘にメスを入れ来季に豪腕復活を賭ける。 |
| 中村浩一 | 730万円(△10万円) | ファームで開花した打撃力を来季1軍で生かす。 | |
| 稲嶺 誉 | 540万円(△40万円) | 1軍出場2試合もシリーズ2試合出場し来季へのステップに。 | |
| 辻 武史 | 900万円(△120万円) | 村松が抜けた外野レギュラー争いに“足”で参戦。 | |
| 12/1(月) | 瑞季 | 700万円(△100万円) | 出場機会に恵まれず微増。ビルドアップし5年目にすべてを賭ける。 |
| 山田秋親 | 2200万円(0) | 今季は中継ぎに押し出され現状維持更改。来季は先発にこだわる。 | |
| 水田章雄 | 2000万円(▼200万円) | 25%提示から200万ダウンに。球団の温情査定に感謝。 | |
| 高橋和幸 | 1180万円(△380万円) | 打席数、安打数が上回ったことを主張しアップ更改。 | |
| 本間 満 | 2200万円(△600万円) | 自己最多の88試合出場を評価。来季はサードレギュラー獲りへ。 | |
| 永井智浩 | 3200万円(▼800万円) | 6試合3勝に終わった今季は抵抗材料なし。来季ローテ復活に賭ける。 | |
| 12/2(火) | 荒金久雄 | 1050万円(△170万円) | 今季28試合に出場も結果残せず。村松の抜けたレギュラー争い参戦。 |
| 吉武真太郎 | 2000万円(△500万円) | 自己最多42試合登板も後半失速。来季1年通しての活躍を誓う。 | |
| 12/3(水) | 的場直樹 | 820万円(△20万円) | 来季は五輪期間の城島の穴を埋めるべく1軍定着目指す。 |
| 出口雄大 | 2700万円(△700万円) | 60試合出場も低打率に課題。来季レギュラー獲り誓う。 | |
| 星野順治 | 6000万円(▼2000万円) | 右肘手術で2試合登板にとどまった今季は大幅ダウン。来季雪辱誓う。 | |
| 篠原貴行 | 保留 | 今季初保留者に。金額面ではなく公傷制度導入について費やす。 | |
| 寺原隼人 | 3600万円(△600万円) | 前半6連勝も後半失速し更改も微増。会見の場で結婚発表。 | |
| 12/5(金) | 佐藤 誠 | 2600万円(△1400万円) | 中継ぎでの活躍が評価され倍増に満面更改。 |
| 田之上慶三郎 | 6000万円(▼2000万円) | 3試合登板に終わった今季は対抗材料なし。交渉制度を訴えるまで。 | |
| 田口昌徳 | 保留 | 待機料や捕手の評価を不服とし200万増を保留。 | |
| 12/17(水) | 倉野信次 | 1600万円(▼300万円) | 6試合登板で終わった今季の巻き返しを誓う。単身ハワイ自主トレへ。 |
| 篠原貴行 | 6000万円(△1000万円) | 抑え、中継ぎをこなしたことを主張。前回より250万上積み勝ち取る。 | |
| 新垣 渚 | 保留 | 提示金額には満足も査定内容を詳しく聞きたいと新人異例の保留。 | |
| 大道典嘉 | 8400万円(△1100万円) | 来季は外野一角を狙う宣言で一発更改。 | |
| 12/18(木) | 岡本克道 | 保留 | 500万微増に中継ぎ評価の低さを不服とし保留。 |
| 杉内俊哉 | 5300万円(△3800万円) | 4800万提示に入籍祝儀分500万を勝ち取り納得更改。 | |
| 川崎宗則 | 4500万円(△3200万円) | グッズ売上貢献など人気面も評価され大幅アップ更改。 | |
| 吉田修司 | 保留 | 2年110試合超登板も連続ダウン提示を保留。 | |
| 斉藤和巳 | 保留 | 5倍増も出来高払いを球団側に要求し保留。 | |
| 12/19(金) | 和田 毅 | 8000万円(△6500万円) | 本人も驚きの2年目史上最高年俸で更改。怪物松坂を超える。 |
| 12/24(水) | 新垣 渚 | 4200万円(△2700万円) ※2回目 |
越年も辞さない覚悟だったが球団側に押し切られ陥落。 |
| 鳥越裕介 | 5300万円(0) | ダウン提示も守備面貢献主張し現状維持で更改。 | |
| 田口昌徳 | 2500万円(△400万円) ※2回目 |
前回提示より200万上積みで更改。背番号「22」に。 | |
| 12/25(木) | 柴原 洋 | 1億6000万円(△7000万円) | 外野陣の期待料込みと秋山氏の「1」を引き継ぐ。 |
| 岡本克道 | 1億円(△2500万円) ※2回目 |
大台突破も小出しの球団姿勢に不満顔。 | |
| 12/26(金) | 斉藤和巳 | 保留※2回目 | 出来高払いの要求受け入れられず2度目の保留。 |
| 12/27(土) | 井口資仁 | 2億4000万円 (△1億6000万円) |
下交渉通りの3倍増。来季はトリプルスリー達成を確約。 |
| 城島健司 | 4億円(△2億円) | 捕手史上最高額となる4億円プレイヤーに。 | |
| 12/28(日) | 松中信彦 | 保留 | 3億提示も「評価してもらったが、ちょっと考えが違った」 |
| 12/29(月) | 斉藤和巳 | 1億5000万円 (△1億2000万円) |
結局出来高は導入されず。上積みなしも提示金額には納得でサイン。 |
| 1/5(月) | 吉田修司 | 8000万円(▼2000万円) | 複数年にわたっての評価を求めていたが受け入れられず。 |
| 1/28(水) | 松中信彦 | 保留 | 金額ではなくチーム内での評価に対して納得できず2度目の保留。 |
| 1/30(金) | 松中信彦 | 保留 | 急遽設定された3度目の交渉も進展なく、ついに代理人交渉へ移行。 |
| 2/9(月) | 松中信彦 | ※代理人交渉 | 総額10億円に及ぶ複数年契約とインセンティブ契約を要求。 |
| 2/6(金) | 松中信彦 | ※会談 | 宮崎市内選手宿舎で高塚社長と20分間の会談。金額的な話はなし。 |
| 2/15(日) | 松中信彦 | ※代理人交渉 | 合意には至らず。調停は避けたいというお互いの意思を確認。 |
| 2/21(日) | 松中信彦 | 10億5000万円 △??? ※代理人同席 |
3年10億5千万の複数年&出来高を勝ち取る!球団初の公表! |