TOP2005‘Îí¬Ñ„µØ¯¸½íƒf[ƒ^


vsµØ¯¸½íƒf[ƒ^
9.16Œ»İ

¡‘ÅÒ ¡“Šè[‚Íæ”­—\‘z]
‚a‚“í ‘Å ˆÀ “_ ‘Å—¦ –{ l U
ԌԼ 72 15 3 .208 0 1 3 8
ìè 44 8 2 .182 0 2 1 8
ÊŞÃ¨½À 77 21 9 .273 4 4 0 16
¼’† 70 20 24 .286 7 7 1 9
铇 55 12 8 .218 4 3 6 2
½ŞÚ°À 56 21 12 .375 3 4 1 12
¶ÌŞÚ× 64 24 9 .375 3 5 1 9
‹{’n 45 11 2 .244 0 4 1 6
’¹‰z 25 3 0 .120 0 1 0 7
–{ŠÔ 30 8 3 .267 0 1 0 7
‚a‚“í –h
Ί
—¦


Ÿ
•‰
‚r‚o “Š
‹…
‰ñ
‘Å
Ò
Ӓ
ˆÀ
‘Å
Ӓ
–{
—Û
‘Å
’D
O
U
’D
O
U
—¦
—^
l
‹…
—^

‹…
–\
“Š
¸
“_
©
Ó
“_
Š®
“Š
™“à 1.59 3 2 0 0 22 88 18 2 27 10.72 5 0 0 4 4 1
VŠ_ ¡‹G‘Îí‚È‚µB
‹g• 0.00 8 0 0 0 8 28 5 0 7 7.56 0 0 0 0 0 0
̪ؼ±°É 2.45 5 0 0 0 3 14 3 1 3 7.36 0 1 0 1 1 0
²“¡ 7.36 4 0 0 0 3 17 4 0 0 - 2 1 0 3 3 0
4.32 8 1 1 4 8 30 6 3 11 11.88 0 0 0 4 4 0
”nŒ´ 0.00 4 0 0 3 4 19 4 0 6 11.57 1 0 0 0 0 0
ƒIƒŠƒbƒNƒXí18‡12Ÿ5”s1•ª