TOP2005‘Îí¬Ñ„“ú–{ÊÑíƒf[ƒ^


vs“ú–{ÊÑíƒf[ƒ^
9.12Œ»İ

¡‘ÅÒ ¡“Šè[‚Íæ”­—\‘z]
ƒnƒ€í ‘Å ˆÀ “_ ‘Å—¦ –{ l U
ԌԼ 74 21 9 .284 5 6 1 9
ìè 60 14 9 .233 2 6 1 4
ÊŞÃ¨½À 76 12 7 .158 3 3 1 22
¼’† 61 21 17 .344 8 18 2 10
铇 61 21 5 .344 2 2 0 6
½ŞÚ°À 62 18 14 .290 6 14 3 18
¶ÌŞÚ× 54 14 6 .259 1 7 2 10
‹{’n 67 19 5 .284 0 5 1 6
’¹‰z 22 7 3 .318 0 2 0 4
–{ŠÔ 26 6 4 .231 0 2 0 4
ƒnƒ€í –h
Ί
—¦


Ÿ
•‰
‚r‚o “Š
‹…
‰ñ
‘Å
Ò
Ӓ
ˆÀ
‘Å
Ӓ
–{
—Û
‘Å
’D
O
U
’D
O
U
—¦
—^
l
‹…
—^

‹…
–\
“Š
¸
“_
©
Ó
“_
Š®
“Š
Ä“¡ 2.45 2 2 0 0 14 57 7 1 13 7.980 8 0 1 4 4 0
˜a“c 1.90 3 3 0 0 23 91 15 3 24 9.130 4 1 2 5 5 1
‹g• 3.86 11 0 0 0 14 57 12 2 14 9.000 2 1 0 6 6 0
̪ؼ±°É 6.75 4 0 0 0 5 24 6 1 7 11.810 0 2 0 4 4 0
²“¡ 0.00 4 1 0 1 2 10 1 0 1 3.380 1 0 0 0 0 0
1.93 7 1 0 2 4 21 4 1 6 11.570 3 0 0 1 1 0
”nŒ´ 3.00 8 2 1 5 9 39 9 0 13 13.000 4 0 0 3 3 0
“ú–{ÊÑí18‡13Ÿ5”s0•ª