TOP2005‘Îí¬Ñ„ƒƒbƒeíƒf[ƒ^


vsƒƒbƒeíƒf[ƒ^
9.18Œ»İ
¡‘ÅÒ ¡“Šè[‚Íæ”­—\‘z]
ƒƒbƒeí ‘Å ˆÀ “_ ‘Å—¦ –{ l U
ԌԼ 67 11 5 .164 0 1 0 3
ìè 44 14 3 .318 0 1 0 6
ÊŞÃ¨½À 65 14 10 .215 3 1 0 5
¼’† 63 20 12 .317 5 2 0 10
铇 51 18 7 .353 4 3 0 4
½ŞÚ°À 53 18 11 .340 6 5 0 12
¶ÌŞÚ× 55 16 7 .291 2 2 0 8
‹{’n 51 16 1 .314 0 5 0 4
–{ŠÔ 28 11 1 .393 1 0 0 3
’¹‰z 16 6 4 .375 0 1 0 3
ƒƒbƒeí –h
Ί
—¦


Ÿ
•‰
‚r‚o “Š
‹…
‰ñ
‘Å
Ò
Ӓ
ˆÀ
‘Å
Ӓ
–{
—Û
‘Å
’D
O
U
’D
O
U
—¦
—^
l
‹…
—^

‹…
–\
“Š
¸
“_
©
Ó
“_
Š®
“Š
Ä“¡ 2.42 3 3 0 0 22 96 19 1 17 6.85 11 2 0 7 6 1
˜a“c 5.60 4 1 2 0 27 117 30 3 26 8.56 8 0 0 18 17 0
“c”Vã ‘Îí‚È‚µ
‚‹´G ‘Îí‚È‚µ
‹g• 1.80 7 0 0 0 5 22 6 0 2 3.60 1 1 0 1 1 0
²“¡ 0.00 1 0 0 0 1 4 1 0 1 9.00 0 0 0 0 0 0
̪ؼ±°É 4.50 6 1 0 1 6 28 5 2 9 13.50 3 2 0 3 3 0
4.70 8 0 0 3 7 28 3 1 6 7.04 1 2 0 4 4 0
”nŒ´ 5.49 6 0 3 2 19 87 17 3 13 5.95 10 1 1 14 12 1
ƒƒbƒeí16‡9Ÿ7”s0•ª