5.14ダイエーvs近鉄9回戦 ダイエー 4勝5敗0分
ミラクル打線!8点差から逆転サヨナラ!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 安打 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 近鉄 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ダイエー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5x | 9 |
| 安打 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 15 |
| 勝利投手 | 岡本 1勝1敗0S |
| 敗戦投手 | 岡本 0勝2敗2S |
| 本塁打 | 鷹野 ソロ 1号(4回表) 阿部真 ソロ 1号(4回表) 城島 2ラン 11号(6回裏) |
| 3時間54分 |
|
|
||||||