6.17オリックスvsダイエー10回戦 オリックス
4勝6敗0分
9回最長試合制す!!7回3連発21安打21得点の猛攻!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 安打 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 21 |
| ダイエー | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| オリックス | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 安打 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| 勝利投手 | 佐藤 1勝1敗0S |
| 敗戦投手 | 萩原 1勝3敗4S |
| 本塁打 | バルデス 3ラン 13号(3回表) 城島 3ラン 14号(7回表) 大道 ソロ 2号(7回表) バルデス ソロ 14号(7回表) 村松 3ラン 4号(7回表) |
| 4時間54分 |
|
|
||||||