6.28ダイエーvs西武15回戦 ダイエー 8勝7敗0分
連日の13得点で西武に圧勝!斉藤初の2ケタ10勝目!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ダイエー | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | × | 13 |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| 勝利投手 | 斉藤 10勝2敗0S |
| 敗戦投手 | 松坂 10勝2敗0S |
| 本塁打 | 大道 3ラン 3号(5回裏) 松中 2ラン 12号(5回裏) 松井 ソロ 15号(9回表) |
| 3時間24分 |
|
|
||||||