Hawks Navi‚Ö@ƒXƒ^ƒbƒt•Ò@ƒoƒbƒeƒŠ[•Ò@–ìŽè•Ò
| No | ‘IŽè–¼ | ¶”NŒŽ“ú | g’·/‘Ìd | “Š/‘Å | og’n | ogZ |
| “ŠŽè | ||||||
| ƒwƒNƒ^[Eƒƒ‹ƒJƒh | 1974/4/29 | 190/106 | ¶/¶ | ƒvƒGƒ‹ƒgƒŠƒR | ƒzƒZƒAƒŒƒOƒŠƒA‚ | |
| ¬–¸@^‰î | 1980/8/1 | 181/76 | ¶/¶ | •Ÿ‰ªŒ§ | •ŸH‘å•t‚ | |
| ¼ @CN | 1976/7/23 | 177/72 | ¶/¶ | _“Þ쌧 | “Œ–k•ŸŽƒ‘å | |
| ŽÄ“c‰ÀŽå–ç | 1968/3/16 | 176/75 | ¶/¶ | •ºŒÉŒ§ | –¾Î‚ | |
| ”nŒ´@F_ | 1981/12/8 | 181/77 | ‰E/‰E | ŒF–{Œ§ | ‹ãB‹¤—§‘å | |
| ŽÂŒ´@‹Ms | 1976/9/7 | 178/73 | ¶/¶ | •Ÿ‰ªŒ§ | ‰«Šw‰€‚ | |
| ŽR“c@He | 1978/9/19 | 184/86 | ‰E/‰E | ‹ž“s•{ | —§–½ŠÙ‘å | |
| VŠ_@ | 1980/5/9 | 189/80 | ‰E/‰E | ‰«“ꌧ | ‹ãB‹¤—§‘å | |
| ‰iˆä@’q_ | 1975/8/11 | 184/85 | ‰E/¶ | •ºŒÉŒ§ | –¾Î‚ | |
| Ž›Œ´@”¹l | 1983/10/9 | 179/86 | ‰E/‰E | ‹{茧 | “ú“ìŠw‰€‚ | |
| ˜a“c@ ‹B | 1981/2/21 | 179/74 | ¶/¶ | ˆ¤’mŒ§ | ‘ˆî“c‘å | |
| ƒuƒ‰ƒ“ƒhƒ“EƒiƒCƒg | 1975/10/1 | 183/90 | ‰E/¶ | ƒAƒƒŠƒJ | ƒxƒ“ƒ`ƒ…ƒ‰‘å | |
| ”Ñ“‡@ˆê•F | 1976/8/15 | 183/81 | ‰E/‰E | ŒQ”nŒ§ | _“ÞìH‰È‘å | |
| aŒû@‘åŽ÷ | 1984/4/4 | 177/75 | ¶/¶ | •Ÿ‰ªŒ§ | ŒË”¨¤‹Æ‚ | |
| ²“¡@ ½ | 1975/6/12 | 181/88 | ‰E/‰E | –kŠC“¹ | ‹î‘åŠâŒ©‘ò‚ | |
| –Ø‘º@ –Î | 1975/11/8 | 179/77 | ‰E/‰E | ç—tŒ§ | ç—t¤‰È‘å | |
| ¯–ì@‡Ž¡ | 1974/6/18 | 180/88 | ‰E/‰E | VŠƒŒ§ | VŠƒ¤‹Æ‚ | |
| ‹g•^‘¾˜Y | 1975/6/3 | 179/86 | ‰E/‰E | ‘啪Œ§ | ‘“Œ‚ | |
| _“à@ –õ | 1983/8/12 | 175/78 | ¶/¶ | ‹ž“s•{ | ‰„‰ªŠw‰€‚ | |
| ‘q–ì@MŽŸ | 1974/9/15 | 177/87 | ‰E/‰E | ŽOdŒ§ | ÂŽRŠw‰@‘å | |
| …“c@Í—Y | 1973/7/11 | 182/87 | ‰E/‰E | ‘åã•{ | —§–½ŠÙ‘å | |
| ‰ª–{@Ž“¹ | 1973/6/9 | 176/83 | ‰E/‰E | ‘åã•{ | –öƒ–‰Y‚ | |
| ‰Í–ì@¹l | 1978/5/7 | 185/87 | ‰E/‰E | ²‰êŒ§ | —´’J‚ | |
| ™“à@rÆ | 1980/10/30 | 175/82 | ¶/¶ | •Ÿ‰ªŒ§ | ŽŽ™“‡ŽÀ‚ | |
| ‹g“c@CŽi | 1966/11/29 | 177/78 | ¶/¶ | ˆ¤’mŒ§ | ‘ê‚ | |
| “c’†@‘Ži | 1977/8/21 | 179/76 | ¶/¶ | •ºŒÉŒ§ | —§–½ŠÙ‘å | |
| ŽO£@KŽi | 1976/3/11 | 177/73 | ¶/¶ | 쌧 | ‰ªŽR—‰È‘å | |
| ŽR‘º@˜H’¼ | 1978/12/5 | 187/94 | ‰E/‰E | ˆ¤•QŒ§ | ‹ãB‹¤—§‘å | |
| ¦ ƒuƒ‰ƒbƒhEƒ{ƒCƒ‹ƒY |
1976/12/30 | 182/88 | ‰E/‰E | ƒAƒƒŠƒJ | ƒŠƒ“ƒJ[ƒ“E ƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹‘å |
|
| ƒŠƒ“ƒ[ƒCEƒO[ƒŠƒ“ | 1976/11/22 | 190/77 | ¶/¶ | ƒAƒƒŠƒJ | ƒCƒTƒJ‚ | |
| “c”VãŒcŽO˜Y | 1971/9/17 | 183/84 | ‰E/‰E | ŽŽ™“‡Œ§ | Žwh¤‹Æ‚ | |
| Ä“¡@˜a–¤ | 1977/11/30 | 190/90 | ‰E/‰E | ‹ž“s•{ | “싞“s‚ | |
| ¼–{@ ‹P | 1977/8/30 | 180/78 | ‰E/‰E | ŒF–{Œ§ | ŒF–{H‹Æ‚ | |
| ’|‰ª@˜aG | 1975/1/25 | 191/93 | ‰E/‰E | Ž ‰êŒ§ | ‹ß‹E‘åŠw | |
| ƒAƒ“ƒ_[ƒ\ƒ“¥ƒSƒƒX | 1985/3/12 | 183/84 | ‰E/‰E | ƒuƒ‰ƒWƒ‹ | ƒAƒtƒ_ƒƒ‚ | |
| No | ‘IŽè–¼ | ¶”NŒŽ“ú | g’·/‘Ìd | “Š/‘Å | og’n | ogZ |
| •ߎè | ||||||
| 铇@Œ’Ži | 1976/6/8 | 182/90 | ‰E/‰E | ’·èŒ§ | •Ê•{‘å•t‚ | |
| “cŒû@¹“¿ | 1970/8/26 | 180/92 | ‰E/‰E | ˆï錧 | ‹î‘ò‘å | |
| ‘å–ì@—§ŽŒ | 1980/5/11 | 182/85 | ‰E/‰E | •Ÿ‰ªŒ§ | “ú–{‘å | |
| “Iê@’¼Ž÷ | 1977/5/9 | 179/87 | ‰E/‰E | ‘åã•{ | –¾Ž¡‘å | |
| –k–ì@—ljh | 1983/10/13 | 182/82 | ‰E/¶ | Î쌧 | ¯—Ë‚ | |
| ùì@—² | 1979/11/8 | 175/78 | ‰E/‰E | “Œ‹ž“s | “ŒŠC‘å›¶ | |
| ŽRè@ŸŒÈ | 1982/8/16 | 181/76 | ‰E/‰E | •ºŒÉŒ§ | •ñ“¿Šw‰€‚ | |