top>DataBox>投手名鑑
注意:このページ内選手イラストの転載は出来ません。イラストの著作権は製作者の「似顔絵ござる丸」様に帰属いたします。
HawksNavi的選手名鑑 野手
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 新垣 渚 | 20 寺原 隼人 | 21 和田 毅 | 66 斉藤 和巳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980.5.9生 | 1983.10.9生 | 1981.2.21生 | 1977.11.30生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| '02自由枠 | '01年ドラフト1位・2年目 | '02自由枠 | '95年ドラフト1位・8年目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州共立大 | 日南学園 | 早稲田大 | 南京都高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| '03成績 | '03成績 | '03成績 | '03成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績
|
通算成績
|
通算成績
|
通算成績
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 杉内 俊哉 | 16 篠原 貴行 | 45 岡本 克道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980.10.30生 | 1976.9.7生 | 1973.6.9生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| '01年ドラフト3位 | '97年ドラフト2位 | '96年ドラフト5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島実―三菱重工長崎 | 沖学園 | 柳ヶ浦―東芝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| '03成績 | '03成績 | '03成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績
|
通算成績
|
通算成績
|